PVD-Beschichtungen (Physical Vapour Deposition) haben sich schon seit Jahren in nahezu allen Märkten und Branchen etabliert, um Werkzeuge und Bauteile verschiedenster Art in ihrer Langlebigkeit und Performance zu verbessern.
PVD-Beschichtungen entstehen im Hochvakuum durch die Überführung von Metall in einen dampfförmigen Zustand und gleichzeitige Zugabe eines Reaktionsgases. Durch unterschiedliche Temperaturen (ab 200 °C) können wir Schichtdicken von 2-8 µm abscheiden.
Unsere hausinterne Forschung und Entwicklungsabteilung hat in den vergangenen Jahren zahlreiche erfolgreiche PVD-Beschichtungen entwickelt und am Markt präsentiert, die stets aus den Markt- und Kundenbedürfnissen resultierten. Mit unserem jahrelangen Know-How und unserer Nähe zu unseren Schwestergesellschaften haben wir einen tiefen Einblick in die gesamte Wertschöpfungskette, welche vom Werkstoff bis hin zum fertigen Werkzeug reicht.
Im Bereich der PVD-Beschichtungen sind wir weltweit einer der führenden Anbieter und Dienstleister und können unsere Dienstleistungen in zahlreichen Branchen und Segmenten anbieten.
Unsere Produktlösungen orientieren sich an Ihren Bedürfnissen und Problemen. Treten Sie jetzt mit uns in den Dialog, um die für Sie passende Lösung zu finden.
Sie wissen bereits, welche unserer PVD-Beschichtungen für Ihr Anliegen in Frage kommt oder möchten einen Vergleich anstellen zwischen Ihrem bisherigen Dienstleister und uns? Verschaffen Sie sich nachfolgend gerne einen Überblick über unsere Produkte.
Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, wenn Sie Rückfragen haben oder eine Beratung benötigen. Wir berücksichtigen Ihren individuellen Anwendungsfall und schauen gemeinsam mit Ihnen nach der bestmöglichen Lösung.
Technische Anwendungsberatung
Düsseldorf
T: +49 211 97076-0
F: +49 211 97076-955
Technische Anwendungsberatung
Ettlingen
T: +49 7243 5778-0
F: +49 7243 5778-20
Technische Anwendungsberatung
Schnaittach
T: +49 9153 9227-0
F: +49 9153 9227-65
Technische Anwendungsberatung
Salzgitter
T: +49 5341 2232-0
F: +49 5341 2232-14
PVD-Schicht | Härte (HV) | max. Einsatztemperatur (°C) | Reibungskoeffizient gegen Stahl | Schichtdicke (µm) | Farbe | Anwendungsbereiche | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBON-X® | 2.400 ± 400 | 325 | 0,05 – 0,15 | 1,5 – 2,5 | schwarzgrau | Zerspanung Schneiden/Umformen Kunststoffspritzguss Komponenten | Produktinformationen |
CARBON-X®-AL | 2.400 ± 400 | 325 | 0,05 – 0,1 | 3 – 4 | dunkelgrau | Umformen | Produktinformationen |
CHROME-X® | 1.400 – 2.200 | 400 | 1 – 3* | silbrig, metallisch glänzend | Kunststoffspritzguss | Produktinformationen | |
CrN | 2.000 ± 600 | 600 | 0,3 – 0,4 | 1 – 6 | schiefergrau | Zerspanung Stanzen/Umformen Kunststoffspritzguss | Produktinformationen |
CrCN | 2.300 ± 200 | 600 | 0,2 – 0,4 | 2 – 6 | silbergrau | Zerspanung Stanzen/Umformen Kunststoffspritzguss | Produktinformationen |
CrN Multilage | 2.000 ± 200 | 600 | 0,3 – 0,4 | 2 – 6 | silbergrau | Kunststoffspritzguss Stanzen/Umformen Magnesium-Druckguss | Produktinformationen |
CROSAL®-plus | 3.200 ± 300 | 1.100 | 0,45 | 2 – 5 | schiefergrau | Zerspanung Stanzen/Umformen | Produktinformationen |
DUMATIC® | 3.700 ± 500 Decklage 2.600 ± 300 Schichtverbund | 400 | 0,25 | 3 – 5 | rötlich/grau | Stanzen/Umformen | Produktinformationen |
Duplex-VARIANTIC® | 3.500 ± 500 | 800 | 0,2 | 4 – 6 | altrosa | Umformen Stanzen | Produktinformationen |
Duplex-VARIANTIC®-1000 | 4.000 ± 200 | 800 | 0,6 – 0,7 | 8 – 9 | dunkelrot-gold | Umformen | Produktinformationen |
EXXTRAL® | 3.300 ± 300 | 800 | 0,7 | 2 – 5 | anthrazit | Zerspanung Stanzen/Umformen Kunststoffspritzguss | Produktinformationen |
EXXTRAL®-plus | 3.300 ± 300 | 800 | 0,7 | 2 – 5 | anthrazit | Zerspanung Stanzen/Umformen Kunststoffspritzguss | Produktinformationen |
EXXTRAL®-silber | 3.300 ± 300 | 800 | 0,4 | 2 – 4 | silber | ZerspanungUmformen | Produktinformationen |
EXXTRAL®-ultrafine | 3.300 ± 300 | 800 | 2 – 3 | anthrazit | Zerspanung | Produktinformationen | |
MoX2® | < 500 | 400 | 0,1 | 1 | anthrazit | Zerspanung Umformen/Schneidwerkzeuge | Produktinformationen |
SISTRAL® | 2.500 ± 300 | 900 | 0,7 | 1 – 4 | anthrazit | Zerspanung Stanzen | Produktinformationen |
SISTRAL®-ultrafine | 2.500 ± 300 | 900 | 2 – 3 | anthrazitblau | Zerspanung | Produktinformationen | |
SISTRAL®-Gold | 3.000 ± 500 | 900 | 0,6 | 1 – 4 | gold | Zerspanung | Produktinformationen |
SUBLIME® | 3.300 ± 200 | 1.100 | 0,7 – 0,8 | 2 – 4 | grau | Verzahnungsherstellung | Produktinformationen |
SUCASLIDE® | 1.000 – 1.200 | 400 | 0,05 – 0,1 | 1,5 – 2,5 | schwarz | Stanzen/Umformen Zerspanung Kunststoffspritzguss Komponenten | Produktinformationen |
TiCN | 3.500 ± 500 | 400 | 0,2 | 1 – 4 | blaugrau | Zerspanung Stanzen/Umformen Kunststoffspritzguss | Produktinformationen |
TiCN-ultrafine | 3.500 ± 500 | 400 | 1 – 4 | anthrazitblau | Zerspanung Umformen | Produktinformationen | |
TIGRAL® | 3.300 ± 300 | 900 | 0,6 | 1 – 4 | dunkelgrau | Stanzen/Umformen Aluminium-Druckguss | Produktinformationen |
TiN | 2.300 ± 300 | 500 | 0,6 | 1 – 4 | gold | Zerspanung Stanzen/Umformen Kunststoffspritzguss | Produktinformationen |
TiN-ultrafine | 2.800 ± 150 | 500 | 2 – 4 | gold | Zerspanung Stanzen/Umformen Kunststoffspritzguss | Produktinformationen | |
TOPMATIC® | 2.800 ± 300 | 700 | 0,6 | 5 – 10 | aubergine | Umformen/Schneiden | Produktinformationen |
VARIANTIC® | 3.500 ± 500 | 800 | 0,2 | 2 – 4 | altrosa | Zerspanung Stanzen/Umformen | Produktinformationen |
ZrCN | 3.100 ± 300 | 600 | 0,5 | 1 – 4 | bräunlich silber | Zerspanung Stanzen/Umformen | Produktinformationen |
ZrN | 2.800 ± 300 | 600 | 0,5 | 1 – 4 | hellgelb | Zerspanung Stanzen/Umformen | Produktinformationen |
* weitere Anpassungen der Schichtdicke auf Anfrage möglich